Fin du réseau cuivre : la liste des nouvelles communes concernées
La fin du réseau cuivre est annoncée pour 2030, mais ce vaste plan industriel a déjà démarré et va s’accélérer sur 2023 et 2024.
Chaque année, des expérimentations sont menées dans des zones et une liste de communes est établie. Ces expérimentations permettent d’accompagner les clients vers des offres de substitution. 6 communes étaient concernées en 2022.
Une étape majeure a été franchie avec l’annonce de nouvelles zones définies par le propriétaire du réseau cuivre, en collaboration avec les opérateurs commerciaux comme SFR, et sous l’égide de l’ARCEP(1). Bien que cet arrêt soit progressif, il est aujourd’hui indispensable de s’y préparer.
Pour rappel, l’arrêt du réseau cuivre implique non seulement l’arrêt du xDSL et donc l’indispensable migration vers la fibre optique mais aussi la fin du réseau téléphonique commuté avec la téléphonie fixe traditionnelle. Cela concerne tout le monde aussi bien les entreprises, les administrations que les particuliers.
Alors comment savoir si votre commune est impactée par la fin du cuivre ? Que doit faire votre entreprise pour s’y préparer ? Vous retrouverez ici toutes les informations indispensables pour identifier les communes prochainement impactées par la fin du cuivre et quels sont les éléments clés à retenir pour s’y préparer dès maintenant.

Fin du Cuivre en 2024 ? Démêlez le vrai du faux
Planning de fermeture
- Fermeture commerciale : vous ne pourrez plus acheter de nouvelles offres sur le cuivre dans les communes identifiées.
- Fermeture technique : tous les services sur le cuivre seront définitivement arrêtés
Liste des communes concernées par la fin du cuivre, par date :
- Fermeture commerciale au 31 janvier 2024.
- Fermeture technique au 31 janvier 2025.
département de l'Aisne (02)
Code INSEE | Commune |
02019 | Annois |
02048 | Barenton-sur-Serre |
02056 | Beaumont-en-Beine |
02213 | Connigis |
02213 | Crézancy |
02239 | Cugny |
02246 | Cuirieux |
02248 | Flavy-le-Martel |
02315 | Fossoy |
02328 | Froidmont-Cohartille |
02338 | Grandlup-et-Fay |
02484 | Mézy-Moulins |
02493 | Monceau-le-Waast |
02510 | Monthurel |
02546 | La Neuville-en-Beine |
02600 | Pierrepont |
02677 | Saint-Eugène |
département des Ardennes (08)
Code INSEE | Commune |
08045 | Ballay |
08086 | Briquenay |
08191 | Givonne |
08220 | Hauviné |
08223 | Herbeuval |
08232 | Illy |
08246 | Landres-et-Saint-Georges |
08275 | Margny |
08283 | Mazerny |
08350 | Quatre-Champs |
08378 | Saint-Clément-à-Arnes |
08379 | Saint-Étienne-à-Arnes |
08393 | Saint-Pierre-à-Arnes |
08399 | Sapogne-sur-Marche |
08400 | Sapogne-et-Feuchères |
08422 | Singly |
08446 | Thénorgues |
08453 | Toges |
08478 | Villers-le-Tilleul |
département de Charentes Maritimes (17)
Code INSEE | Commune |
17102 | Chermignac |
17148 | Écurat |
17275 | Pessines |
17409 | Saint-Sulpice-de-Royan |
département du Cher (18)
Code INSEE | Commune |
18159 | Nançay |
18165 | Neuvy-sur-Barangeon |
18219 | Saint-Laurent |
18281 | Vignoux-sur-Barangeon |
18290 | Vouzeron |
département de Corrèze (19)
Code INSEE | Commune |
19003 | Albignac |
19018 | Bassignac-le-Haut |
19023 | Beynat |
19024 | Beyssac |
19036 | Chamberet |
19069 | Darazac |
19105 | Lanteuil |
19230 | Saint-Pardoux-Corbier |
19262 | Soudaine-Lavinadière |
19270 | Troche |
département des Côtes d'Armor (22)
Code INSEE | Commune |
22061 | Glomel |
département Eure et Loire (29)
Code INSEE | Commune |
29011 | Bohars |
département de Haute Garonne (31)
Code INSEE | Commune |
31006 | Albiac |
31527 | La Salvetat-Lauragais |
31572 | Venerque |
département de la Loire (42)
Code INSEE | Commune |
42003 | Ambierle |
42008 | Arcon |
42158 | Les Noës |
42203 | Saint-Bonnet-des-Quarts |
42281 | Saint-Rirand |
département de la Mayenne (53)
Code INSEE | Commune |
53135 | Livré-la-Touche |
département du Morbihan (56)
Code INSEE | Commune |
56030 | Camoël |
56058 | Férel |
56084 | Le Hézo |
56087 | Île-aux-Moines |
56088 | Île-d'Arz |
56259 | La Trinité-Surzur |
département du Nord (59)
Code INSEE | Commune |
59006 | Amfroipret |
59031 | Audignies |
59053 | Bavay |
59059 | Beaumont-en-Cambrésis |
59063 | Beauvois-en-Cambrésis |
59065 | Bellignies |
59070 | Bermeries |
59074 | Bertry |
59075 | Béthencourt |
59077 | Bettrechies |
59081 | Bévillers |
59099 | Bousies |
59118 | Busigny |
59139 | Caudry |
59140 | Caullery |
59149 | Clary |
59164 | Croix-Caluyau |
59194 | Englefontaine |
59219 | Estrun |
59232 | La Flamengrie |
59242 | Fontaine-au-Bois |
59243 | Fontaine-au-Pire |
59246 | Forest-en-Cambrésis |
59265 | Gommegnies |
59277 | Gussignies |
59283 | Hargnies |
59287 | Haucourt-en-Cambrésis |
59296 | Hecq |
59310 | Hon-Hergies |
59311 | Honnechy |
59313 | Hordain |
59315 | Houdain-lez-Bavay |
59321 | Inchy |
59348 | Lieu-Saint-Amand |
59349 | Ligny-en-Cambrésis |
59357 | La Longueville |
59363 | Louvignies-Quesnoy |
59382 | Maretz |
59387 | Marquette-en-Ostrevant |
59391 | Mastaing |
59394 | Maurois |
59396 | Mecquignies |
59413 | Montigny-en-Cambrésis |
59425 | Neuville-en-Avesnois |
59429 | Neuville-sur-Escaut |
59441 | Obies |
59455 | Paillencourt |
59464 | Poix-du-Nord |
59472 | Preux-au-Bois |
59473 | Preux-au-Sart |
59494 | Raucourt-au-Bois |
59498 | Reumont |
59503 | Robersart |
59548 | Saint-Waast |
59549 | Salesches |
59584 | Taisnières-sur-Hon |
59604 | Troisvilles |
59607 | Vendegies-au-Bois |
59614 | Viesly |
59640 | Wargnies-le-Petit |
59645 | Wasnes-au-Bac |
59652 | Wavrechain-sous-Faulx |
département du Pas-de-Calais (62)
Code INSEE | Commune |
62032 | Angres |
département de Seine-et-Marne (77)
Code INSEE | Commune |
77038 | Boissettes |
77039 | Boissise-la-Bertrand |
77040 | Boissise-le-Roi |
77152 | Dammarie-les-Lys |
77285 | Le Mée-sur-Seine |
77389 | La Rochette |
77487 | Vaux-le-Pénil |
département des Yvelines (78)
Code INSEE | Commune |
78297 | Guyancourt |
78356 | Magny-les-Hameaux |
78397 | Le Mesnil-Saint-Denis |
département du Vaucluse (84)
Code INSEE | Commune |
84022 | Buisson |
84053 | Grillon |
84096 | Rasteau |
84097 | Richerenches |
84098 | Roaix |
84117 | Saint-Roman-de-Malegarde |
84126 | Séguret |
84137 | Vaison-la-Romaine |
84138 | Valréas |
84146 | Villedieu |
84150 | Visan |
département de Vendée (85)
Code INSEE | Commune |
85003 | Aizenay |
85178 | Le Poiré-sur-Vie |
Liste des communes concernées par la fin du cuivre, par date :
- Fermeture commerciale au 31 mars 2024.
- Fermeture technique au 31 mars 2025.
département de l'Ille-et-Vilaine (35)
Code INSEE | Commune |
35000 | Rennes |
département des Hauts-de-Seine (92)
Code INSEE | Commune |
92 170 | Vanves |
Les principales étapes de fermeture du réseau cuivre
Depuis février 2022, le plan de fin de vie du RTC est intégré au plan fin du cuivre.
Jusqu’à fin 2025, nous sommes dans la phase de transition qui doit préparer la phase de fermeture technique complète du réseau en limitant l’ouverture de nouveaux accès.
En 2030, c’est la date définitive de fermeture complète du réseau cuivre.
Internet et téléphonie : est-ce que mon entreprise est concernée par la fin du réseau cuivre ?
L’essentiel dans un premier temps est de faire un état des lieux des lignes présentes sur le cuivre.
Tout d’abord, si votre accès Internet est connecté en ADSL ou VDSL, vous devez rapidement souscrire à un abonnement sur la fibre. Toutes les lignes aujourd’hui raccordées sur l’ADSL doivent migrer vers des solutions de substitution de type FTTH, FTTO, FTTE.
Voici une liste des lignes potentiellement impactées par l’arrêt du cuivre :
- La connectivité internet avec les accès type DSL (ADSL/VDSL/SDSL)
- La connectivité intersites (VPN/MPLS)
- Les accès construits en dégroupage sur une ligne analogique
- Toutes les lignes analogiques et notamment les lignes analogiques utilisées pour raccorder des équipements de type Téléphone, Fax, Téléalarme, terminal de paiement, lignes d’ascenseur…
- Les lignes T0/T2 passant par le cuivre et les accès RNIS utilisés pour raccorder les PABX (standard téléphonique) associés aux lignes
En fonction de votre usage SFR Business, vous propose des solutions et services adaptés.
Internet Fibre Très haut débit
Développez sans contraintes toutes vos solutions digitales Testez votre éligibilité à la fibreLes entreprises dans une zone impactée par l’arrêt du réseau cuivre ont tout intérêt à se préparer car l’arrêt du cuivre va s’accélérer dans les années à venir. Anticiper permet d’avoir le temps de sélectionner avec les conseils de votre interlocuteur commercial les solutions les plus adaptées à votre entreprise.
(1) Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse